第十二届中国创新创业大赛技术融合专业赛暨第五届中国航天创新创业大赛决赛入围名单
第十二届中国创新创业大赛技术融合专业赛暨第五届中国航天创新创业大赛决赛入围名单公示 第十二届中国创新创业大赛技术融合专业赛暨第五届中国航天创新创业大赛决赛入围名单公示 时间: 2024年03月15日 来源:
各有关单位:
????第十二届中国创新创业大赛技术融合专业赛暨第五届中国航天创新创业大赛初赛评审工作已全部结束,共有38个项目入围决赛评审。现将入围决赛项目名单公布如下,决赛事宜另行通知。
?
创新组入围名单(按照报名先后排序)
序号 | 项目名称 | 单位名称 |
1 | 耐低温高可靠气动换向阀研制 | 北京卫星制造厂有限公司 |
2 | 核电厂气态碳-14同位素监测及吸收技术 | 航天晨光股份有限公司 |
3 | 微冲击、可检可测、可重复使用电驱分离螺母技术及产品研发 | 北京宇航系统工程研究所 |
4 | 空间高效峰值功率跟踪技术 | 上海空间电源研究所 |
5 | 特种自主作业四足机器人 | 北京控制工程研究所 |
6 | 免处理版技术研究及产业化 | 乐凯华光印刷科技有限公司 |
7 | 新型锂离子动力电池资源化回收利用系统 | 华航环境发展有限公司 |
8 | 融合AI人工智能算法与类脑计算芯片的无人自决策环卫作业系统 | 航天晨光股份有限公司 |
9 | 大数值孔径超透镜在光纤连接器中的应用 | 上海航天科工电器研究院有限公司 |
10 | 高性能热核聚变膨胀节成套装备 | 南京晨光东螺波纹管有限公司 |
11 | 直驱式髋关节助力外骨骼机器人 | 贵州航天控制技术有限公司 |
12 | 超小型全国产化磁性角位移传感器 | 湖南航天磁电有限责任公司 |
13 | 放射性干树脂在线取样系统 | 航天晨光股份有限公司 |
14 | 骊山神农—基于遥感的农业生产指数预测系统 | 西安微电子技术研究所 |
15 | 相控阵雷达核心产品数智制造技术 | 航天二院二十三所 |
16 | 多平台多模式激光测风雷达 | 北京遥测技术研究所 |
?
创业组入围名单(按照报名先后排序)
序号 | 项目名称 | 单位名称 |
1 | 微型陶瓷燃气轮机 | 萍乡北京理工大学高新技术研究院 |
2 | 高性能低成本霍尔电推 | 北京星辰空间科技有限公司 |
3 | 微通道传热技术 | 高拓石油天然气技术(上海)有限责任公司 |
4 | 骨科高值耗材植入物系列产品 | 中奥汇成科技股份有限公司 |
5 | 无人系列装备 | 北京淳一航空科技有限公司 |
6 | 骨组织粘合剂 | 九心医疗 |
7 | 肺部电生理检测仪 | 普罗朗生物技术(无锡)有限公司 |
8 | 微创?术器械产品 | 普瑞顺祥 |
9 | 基于肿瘤炎性微环境抗癌研究的免疫治疗新药 | 广东银珠医药科技有限公司 |
10 | 卫星互联网地面设备研制及产业化应用 | 成都星联芯通科技有限公司 |
| 第十二届中国创新创业大赛
技术融合专业赛
第五届中国航天创新创业大赛
创新创业大赛
目前我们仅服务于广州市、深圳市、东莞市三个城市的项目申报、财务服务;个人提升证书报考为线上学习,可咨询。
欢迎V我:13060107325 上一篇:公示深圳虚拟大学园自由探索类基础研究项目验收通过和结题项目 下一篇:关于公开第十二届中国创新创业大赛(广东·广州赛区)暨2023年广州科技创新创业大赛常规赛拟获奖企业名单的通知 相关推荐
最新更新推荐阅读关注我们
热点关键词
返回顶部
|

项目政策
项目公示
项目申请
知识产权
个人提升
工商财税
网站首页