【广东省】附件 2 技术就绪度评价标准及细则2019年度广东省重点领域研发计划“现代工程技术”重点专项
附件 2 技术就绪度评价标准及细则
技术就绪度(Technology Readiness Level,TRL)评价方法根据科研项目的研发规律,把发现基本原理到实现产业化应用的研发过程划分为 9 个标准化等级(详见列表) ,每个等级制定量化的评价细则,对科研项目关键技术的成熟程度进行定量评价。
等级 | 等级描述 | 等级评价标准 | 评价依据 |
1 | 发现基本原理 | 基本原理清晰,通过研究,证明基本理论是有效的 | 核心论文、专著等1-2篇(部) |
2 | 形成技术方案 | 提出技术方案,明确应用领域 | 较完整的技术方案 |
3 | 方案通过验证 | 技术方案的关键技术、功能通过验证 | 召开的技术方案论证会及有关结论 |
4 | 形成单元并验证 | 形成了功能性单元并证明可行 | 功能性单元检测或运行测试结果或有关证明 |
5 | 形成分系统并验证 | 形成了功能性分系统并通过验证 | 功能性分系统检测或运行测试结果或有关证明 |
6 | 形成原型并验证 | 形成原型(样品、样机、方法、工艺、转基因生物新材料、诊疗方案等)并证明可行 | 研发原型检测或运行测试结果或有关证明 |
7 | 现实环境的应用验证 | 原型在现实环境下验证、改进,形成真实成品 | 研发原型的应用证明 |
8 | 用户验证认可 | 成品经用户充分使用,证明可行 | 成品用户证明 |
9 | 得到推广应用 | 成品形成批量、广泛应用 | 批量服务、销售、纳税证据 |
表2:“一般硬件”技术就绪度评价细则 | |
TRL 1:明确该技术有关的基本原理,形成报告 | |
评价细则 | 权重 |
在学术刊物、会议论文、研究报告、专利申请等资料中公布了可作为项目研究基础的基本原理 | 50% |
明确了基本原理的假设条件、应用范围 | 50% |
TRL 2:基于科学原理提出实际应用设想,形成技术方案 | |
评价细则 | 权重 |
明确技术的基本要素及构成特性 | 30% |
初步明确技术可实现的主要功能 | 50% |
明确产品预期应用环境 | 20% |
TRL 3:关键功能和特性在实验室条件下通过试验或仿真完成了原理性验证 | |
评价细则 | 权重 |
形成完善的实施方案,有明确的目标和指标要求 | 30% |
通过试验或仿真分析手段验证了关键功能的可行性 | 40% |
理论分析了系统集成方案的可行性 | 10% |
形成完善的项目开发计划 | 10% |
评估产品预期需要的制造条件和现有的制造能力 | 10% |
TRL 4:关键功能试样/模块在实验室通过了试验或仿真验证 | |
评价细则 | 权重 |
完成基础关键功能试样/模块/部件的开发 | 30% |
在实验室环境下通过各基础关键功能试样/模块/部件的功能、性能试验或仿真验证 | 30% |
试制了关键功能试样/模块/部件 | 10% |
对各关键功能试样/模块/部件进行系统集成 | 10% |
评估关键制造工艺 | 10% |
关键功能试样/模块/部件设计过程文档清晰 | 10% |
TRL 5:形成产品初样(部件级),在模拟使用环境中进行了试验或仿真验证 | |
评价细则 | 权重 |
完成各功能部件开发,形成产品初样 | 35% |
在模拟使用环境条件下完成产品初样的功能、性能试验或仿真验证 | 35% |
功能部件设计过程文档清晰 | 10% |
确定部件生产所需机械设备、测试工装夹具、人员技能等 | 10% |
确定部件关键制造工艺和部件集成所需的装配条件 | 10% |
TRL 6:形成产品正样(系统级),通过高逼真度的模拟使用环境中进行验证 | |
评价细则 | 权重 |
形成产品正样,产品/样机技术状态接近最终状态 | 35% |
在高逼真度的模拟使用环境下通过系统产品/样机的功能、性能试验或仿真验证 | 35% |
设计工程试验验证及应用方案 | 5% |
系统设计过程文档清晰,完成需求检验 | 10% |
确定系统产品/样机的生产工艺及装配流程 | 10% |
确定生产成本及投资需求 | 5% |
TRL 7:形成整机产品工程样机,在真实使用环境下通过试验验证 | |
评价细则 | 权重 |
完成系统产品/样机的工程化开发 | 30% |
在实际使用环境下完成系统产品/样机的功能、性能试验验证 | 30% |
系统产品/样机开展应用测试 | 10% |
产品/样机生产装配流程、制造工艺和检测方法等通过验证 | 10% |
建立初步的产品/样机质量控制体系或标准 | 10% |
验证目标成本设计 | 10% |
TRL 8:实际产品设计定型,通过功能、性能测试;可进行产品小批量生产 | |
评价细则 | 权重 |
实际产品开发全部完成,技术状态固化 | 30% |
产品各项功能、性能指标在实际环境条件下通过测试 | 30% |
完成产品使用维护说明书 | 10% |
所有的制造设备、工装、检测和分析系统通过小批量生产验证 | 15% |
关键材料或零部件具备稳定的供货渠道 | 15% |
TRL 9:系统产品批量生产,功能、性能、质量等特性在实际任务中得到充分验证 | |
评价细则 | 权重 |
产品的功能、性能在实际任务执行中得到验证 | 30% |
所有文件归档 | 10% |
所有的制造设备、工装、检测和分析系统准备完毕 | 10% |
产品批量生产 | 20% |
产品合格率可控 | 20% |
建立售后服务计划 | 10% |
表3:“软件”技术就绪度评价细则 | |
TRL 1:明确基本原理和算法,完成可行性研究。 | |
评价细则 | 权重 |
正确识别该技术的关键问题和技术挑战 | 40% |
在学术刊物、会议论文、研究报告、专利申请等资料中公布了可作为项目研究基础的基本算法 | 20% |
明确了基本算法的条件、应用范围,确定了整体工作的可行性 | 40% |
TRL 2:完成需求分析,明确技术路线,完成概要设计 | |
评价细则 | 权重 |
完成系统的需求分析,获得潜在的需求 | 20% |
确定拟采用的技术路线 | 30% |
完成技术路线相关的技术准备 | 10% |
形成系统的概要设计 | 40% |
TRL 3:确定需求和功能,完成详细设计 | |
评价细则 | 权重 |
确定需求边界 | 30% |
完成关键技术的验证 | 30% |
完成详细设计 | 40% |
TRL 4:确定软件的研发模式,完成原型系统研发,开展验证分析 | |
评价细则 | 权重 |
完成研发实施方案及进度计划 | 30% |
完成主框架的研发及原型系统的思想 | 30% |
基于原型系统开展相应的验证分析 | 40% |
TRL 5:完成测试版本软件研发,进行功能、性能、安全性等测试 | |
评价细则 | 权重 |
改善原型系统,完成测试版本研发 | 30% |
完成测试设计 | 20% |
开展功能、性能和安全性等测试 | 15% |
对测试结果进行分析,形成测试分析报告 | 25% |
规范管理研发过程中的代码、文档等 | 10% |
TRL 6:完成正式版本软件研发,满足需求,达到设计目标 | |
评价细则 | 权重 |
完成正式版本软件研发 | 30% |
通过全功能测试和质量验证,反馈的问题已经修改和完善 | 30% |
通过软件产品验收评审会,达到设计目标,可以交付外部用户试用 | 20% |
整理各阶段问题,形成开发总结报告 | 20% |
TRL 7:软件在实际环境中部署,交付用户试用 | |
评价细则 | 权重 |
软件交付典型用户在受控规模内试用 | 35% |
软件运行环境与实际环境一致,运行正常 | 35% |
软件的使用体验获得典型用户认同 | 30% |
TRL 8:软件在实际生产中示范应用,各项指标满足生产要求,用户认可 | |
评价细则 | 权重 |
软件交付多个用户在实际生产中实际使用 | 35% |
软件满足实际生产的性能、稳定性、安全性等指标要求 | 35% |
软件的使用体验获得多个用户认可 | 30% |
TRL 9:完成软件推广和规模化应用 | |
评价细则 | 权重 |
软件产品的相关文档和宣传展示素材全部完成 | 25% |
确定软件产品价格、出库销售方式、营销方式等。 | 20% |
软件的安装、部署、维护等技术支撑和体系完善,建立售后支持系统 | 30% |
用户在软件安装、操作、运行、部署、维护等体验良好 | 10% |
软件性能、稳定性、安全性等满足大规模应用 | 15% |