2024年度深圳市科技企业孵化器、众创空间运营评价以及国家级、省级认定(备案)科技企业孵化器、众创空间奖励拟资助项目
深圳市科技创新委员会关于2024年度深圳市科技企业孵化器、众创空间运营评价以及国家级、省级认定(备案)科技企业孵化器、众创空间奖励拟资助项目的公示
各有关单位:
根据《深圳市科技计划项目管理办法》和《深圳市科技企业孵化器和众创空间管理办法》等相关规定,市科技创新委拟对2024年深圳市科技企业孵化器、众创空间运营评价45个项目和2024年国家级、省级认定(备案)科技企业孵化器、众创空间奖励16个项目进行资助,现予以公示,向社会征求意见。
任何单位和个人对公示项目有异议的,请在公示之日起10日内,以书面形式向我委反映(注明通讯地址和联系方式)。单位提出异议的,应当在材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印)。我委对异议人身份及所反映的情况予以保密。其他行政主管部门提出异议的,按照有关规定办理。为保证异议处理客观、公正、公平,保护拟资助项目单位的合法权益,凡匿名提出异议的,我委将不予受理。
异议受理处室:科技监督和诚信建设处
地 址:深圳市福田区福中三路市民中心C区5045室
邮 编:518035
联系邮箱:complain@sticmail.sz.gov.cn
业务咨询电话:(0755)26710009、86524479
深圳市科技创新委员会
2024年1月12日
附件下载:
2024年度深圳市科技企业孵化器、众创空间运营评价拟资助项目.xlsx
2024年度国家级、省级认定(备案)科技企业孵化器、众创空间奖励拟资助项目.xlsx
深圳市科技企业孵化器、众创空间运营评价拟资助项目 | |||
单位:万元 | |||
序号 | 申请单位 | 项目类别 | 拟资助金额 |
1 | 力合科创集团有限公司 | 孵化器 | 60 |
2 | 深圳青创产业孵化管理有限公司 | 孵化器 | 60 |
3 | 银星投资集团有限公司 | 孵化器 | 80 |
4 | 深圳市领亚美生孵化器管理有限公司 | 孵化器 | 60 |
5 | 深圳市美生慧谷孵化管理有限公司 | 孵化器 | 75 |
6 | 深圳市智慧谷产业园管理有限公司 | 孵化器 | 50 |
7 | 深圳市美生置业有限公司 | 孵化器 | 55 |
8 | 深圳众德瞪羚技术有限公司 | 孵化器 | 50 |
9 | 深圳市硅谷动力产业园运营有限公司 | 孵化器 | 60 |
10 | 深圳市全至产业新城运营有限公司 | 孵化器 | 55 |
11 | 深圳市广兴源互联网产业发展有限公司 | 孵化器 | 55 |
12 | 深圳市龙志投资发展有限公司 | 孵化器 | 60 |
13 | 深圳市众创空间创业投资管理有限公司 | 孵化器 | 50 |
14 | 深圳水木众德产业孵化有限公司 | 孵化器 | 50 |
15 | 深圳市四方网盈孵化器管理有限公司 | 孵化器 | 50 |
16 | 深圳市福永云创孵化器有限公司 | 孵化器 | 55 |
17 | 深圳市留学生创业园有限公司 | 孵化器 | 60 |
18 | 深圳市骏翔智造实业有限公司 | 孵化器 | 50 |
19 | 深圳市汇聚创新园运营有限公司 | 孵化器 | 55 |
20 | 深圳市明腾投资发展有限公司 | 孵化器 | 55 |
21 | 深圳华中科技大学研究院 | 孵化器 | 50 |
22 | 深圳市卓溢科技开发有限公司 | 孵化器 | 50 |
23 | 深圳华雅茂盛信息技术有限公司 | 孵化器 | 50 |
24 | 深圳市龙岗区城投科技服务有限公司 | 孵化器 | 55 |
25 | 深圳市卓信盈投资控股有限公司 | 孵化器 | 55 |
26 | 深圳市明亮行顾问咨询有限公司 | 孵化器 | 50 |
27 | 深圳中科创科有限公司 | 孵化器 | 50 |
28 | 深圳市尚美新科技有限公司 | 孵化器 | 55 |
29 | 深圳市中地工程中心有限公司 | 孵化器 | 50 |
30 | 中国科技开发院有限公司 | 孵化器 | 50 |
31 | 深圳市筑梦之星科技有限公司 | 众创空间 | 30 |
32 | 港中大研究院(深圳)有限公司 | 众创空间 | 35 |
33 | 深圳市中洲创服管理有限公司 | 众创空间 | 30 |
34 | 深圳市中科美城科技有限公司 | 众创空间 | 30 |
35 | 深圳市加中创新中心有限公司 | 众创空间 | 30 |
36 | 深圳海洋融创研究院有限公司 | 众创空间 | 30 |
37 | 深圳湾科技发展有限公司 | 众创空间 | 30 |
38 | 深圳市微当信息技术有限公司 | 众创空间 | 30 |
39 | 深圳市三和空间投资管理有限公司 | 众创空间 | 30 |
40 | 深圳市新美达产业发展有限公司 | 众创空间 | 30 |
41 | 深圳市鼎盛实业有限公司 | 众创空间 | 35 |
42 | 深圳市佰加创客空间企业管理有限公司 | 众创空间 | 30 |
43 | 润加速创业服务(深圳)有限公司 | 众创空间 | 30 |
44 | 深圳市科思投资发展有限公司 | 众创空间 | 30 |
45 | 深圳市健业投资有限公司 | 众创空间 | 30 |
合计 | 2120 |
2024年度国家级、省级认定(备案)科技企业孵化器、众创空间奖励拟资助项目清单 | |||
单位:(万元) | |||
序号 | 项目名称 | 单位名称 | 拟资助金额 |
1 | 众里创新社区·兴东孵化器国家级认定科技企业孵化器奖励 | 深圳市泛得孵化器管理有限公司 | 100 |
2 | 骏翔U8智造孵化器国家级认定科技企业孵化器奖励 | 深圳市骏翔智造实业有限公司 | 100 |
3 | 汇聚新桥107创智园国家级认定科技企业孵化器奖励 | 深圳市汇聚创新园运营有限公司 | 100 |
4 | We Serve紫荆1号双创园国家级认定科技企业孵化器奖励 | 深圳市众创空间创业投资管理有限公司 | 100 |
5 | 深圳筑梦生态园众创空间国家级认定(备案)众创空间奖励 | 深圳市筑梦之星科技有限公司 | 50 |
6 | 米氧加速器国家级认定(备案)众创空间奖励 | 深圳一休师傅科技有限公司 | 50 |
7 | 华雅博瑞众创空间国家级认定(备案)众创空间奖励 | 深圳华雅博瑞科技有限公司 | 50 |
8 | 香港青年专业联盟前海众创空间国家级省级认定(备案)众创空间奖励 | 前海维港咨询服务(深圳)有限公司 | 50 |
9 | 深圳3A众创空间国家级认定(备案)众创空间奖励 | 深圳中科智地科技发展有限公司 | 50 |
10 | 深圳同合智能制造创新中心国家级认定(备案)众创空间奖励 | 深圳市同合产业运营有限公司 | 50 |
11 | 创咖先行众创空间国家级认定(备案)众创空间奖励 | 深圳创客智联股权投资管理有限公司 | 50 |
12 | 众里创新中心国家级认定(备案)众创空间奖励 | 深圳市众里创新运营管理有限公司 | 50 |
13 | 联合工社国家级认定(备案)众创空间奖励 | 深圳市新美达产业发展有限公司 | 50 |
14 | 创博汇孵化器省级认定科技企业孵化器奖励 | 创博汇(深圳)孵化有限公司 | 50 |
15 | 深圳市智创天地众创空间国家级认定(备案)众创空间奖励 | 深圳市华盛辉投资发展有限公司 | 50 |
16 | OFC+湾加速国家级认定(备案)众创空间奖励 | 深圳市东方富海创业投资管理有限公司 | 50 |
合 计 | 1000 |
Tags: 2024年度深圳市科技企业孵化器、众创空间运营评价以及国家级、省级认定(备案)科技企业孵化器、众创空间奖励拟资助项目
目前我们仅服务于广州市、深圳市、东莞市三个城市的项目申报、财务服务;个人提升证书报考为线上学习,可咨询。
欢迎V我:13060107325
欢迎V我:13060107325
相关推荐
最新更新
推荐阅读
- 广州市2024年特色标杆工业园培育项目名单的公示
- 2024年度深圳市科技企业孵化器、众创空间运营评价以及国家级、省级认定(备案)科技企业孵化器、众创空间奖励拟资助项目
- 关于拟核定为2020年第一批国家火炬特色产业基地名单的公示
- 2024年东莞市科技企业孵化载体拟认定名单的公示
- 关于拟确认2022年国家火炬特色产业基地的公示
- 关于拟将屏山经开区生物基纺织特色产业基地等6家基地核定为国家火炬特色产业基地的公示
- 2023年广州市科技企业孵化载体“以赛促评”专家名单
- 东莞市2023年度市级科技企业孵化载体运营评价结果的公示
- 2023年度市级科技企业孵化器认定评审专家名单
- 科技部火炬中心关于2021年度拟备案国家众创空间名单公示
关注我们
